RESULTS - 2006 Redrow Suffolk Youth Games
Sunday 16 July, Bury St Edmunds
Overall Team Result
| 1st | Waveney |
| 2nd | Ipswich |
| 3rd | Mid Suffolk |
| 4th | St Edmundsbury |
| 5th | Babergh |
| 6th | Forest Heath |
| 7th | Suffolk Coastal |
Fair Play Award: Ipswich / Mid Suffolk
Individual Sports Results
Athletics Able Bodied
| 1st | Waveney |
| 2nd | Ipswich |
| 3rd | Mid Suffolk |
| 4th | Babergh |
| 5th | St Edmundsbury |
| 6th | Forest Heath |
| 7th | Suffolk Coastal |
Athletics Disability
| 1st | Ipswich |
| 2nd | Waveney |
| 3rd | Babergh |
| 4th | Mid Suffolk |
| 5th | St Edmundsbury |
| 6th | Suffolk Coastal |
Girls Basketball
| 1st | Forest Heath |
| 2nd | St Edmundsbury |
| 3rd | Babergh |
| 4th | Ipswich |
| 5th | Mid Suffolk |
| 6th | Suffolk Coastal |
| 7th | Waveney |
Badminton
| 1st | Waveney |
| 2nd | Mid Suffolk |
| 3rd | St Edmundsbury |
| 4th | Ipswich |
| 5th | Suffolk Coastal |
| 6th | Forest Heath |
| 7th | Babergh |
Cricket
| 1st | Forest Heath |
| 2nd | Waveney |
| 3rd | Ipswich |
| 4th | St Edmundsbury |
| 5th | Mid Suffolk |
Girls Hockey
| 1st | Babergh |
| 2nd | Waveney |
| 3rd | Mid Suffolk |
| 4th | Ipswich |
| 5th | St Edmundsbury |
| 6th | Suffolk Coastal |
Boys Hockey
| 1st | Waveney |
| 2nd | Mid Suffolk |
| 3rd | St Edmundsbury |
| 4th | Babergh |
| 5th | Ipswich |
| 6th | Suffolk Coastal |
Netball
| 1st | Ipswich |
| 2nd | Babergh |
| 3rd | Suffolk Coastal |
| 4th | Mid Suffolk |
| 5th | Waveney |
| 6th | St Edmundsbury |
Tag Rugby
| 1st | Mid Suffolk |
| 2nd | Forest Heath |
| 3rd | Ipswich |
| 4th | Waveney |
| 5th | St Edmundsbury |
| 6th | Suffolk Coastal |
Swimming Able Bodied
| 1st | Waveney |
| 2nd | St Edmundsbury |
| 3rd | Mid Suffolk |
| 4th | Suffolk Coastal |
| 5th | Forest Heath |
| 6th= | Ipswich |
| 6th= | Babergh |
Swimming Disability
| 1st | Ipswich |
| 2nd | Waveney |
| 3rd | Forest Heath |
| 4th= | Babergh |
| 4th= | St Edmundsbury |
| 6th | Mid Suffolk |
| 7th | Suffolk Coastal |
Squash
| 1st | St Edmundsbury |
| 2nd | Mid Suffolk |
| 3rd | Ipswich |
| 4th | Forest Heath |
| 5th | Waveney |
Tennis
| 1st | Waveney |
| 2nd | Mid Suffolk |
| 3rd | Ipswich |
| 4th | Babergh |
| 5th | St Edmundsbury |
| 6th | Suffolk Coastal |
| 7th | Forest Heath |






